Ⅱ일본재주중의 보증인

| Contents | 1 month |
2 months |
3 months |
6 months |
1 year | 1 year 3 months |
1 year 6 months |
1 year 9 months |
2 years |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선고료 | - | - | - | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 |
| 입학금 | 20,000 | 25,000 | 30,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 |
| 수업료 | 55,000 | 110,000 | 137,000 | 274,800 | 549,600 | 687,000 | 824,400 | 961,800 | 1,099,200 |
| 기타 | 10,000 | 11,000 | 12,000 | 24,000 | 48,000 | 60,000 | 72,000 | 84,000 | 96,000 |
| 과외수업료(1회분) | - | - | - | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 |
| 합계 | 85,000 | 146,000 | 179,000 | 399,800 | 698,600 | 848,000 | 997,400 | 1,146,800 | 1,296,200 |
※ 지불 방법 : 1 년 또는 6 개월 (조건에 따라 다릅니다)