【申請者本人】

| 内容 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 1年3ヶ月 | 1年6ヶ月 | 1年9ヶ月 | 2年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選考料 | - | - | - | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 |
| 入学金 | 20,000 | 25,000 | 30,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 |
| 授業料 | 55,000 | 110,000 | 137,000 | 274,800 | 549,600 | 687,000 | 824,400 | 961,800 | 1,099,200 |
| その他 | 10,000 | 11,000 | 12,000 | 24,000 | 48,000 | 60,000 | 72,000 | 84,000 | 96,000 |
| 課外授業料(一回分) | - | - | - | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 |
| 合計 | 85,000 | 146,000 | 179,000 | 399,800 | 698,600 | 848,000 | 997,400 | 1,146,800 | 1,296,200 |
※支払い方法:1年又は6ヶ月払い(条件により異なります)